Marca | Xiaomi |
---|---|
Linha | Redmi |
Modelo | 13C |
Cor | Clover green |
Nome do sistema operacional | Android |
---|---|
Versão original do sistema operacional | 12 |
Última versão compatível do sistema operacional | 13 |
Camada original de personalização do sistema operacional | MIUI 14 |
Última camada compatível de personalização do sistema operacional | MIUI 14 |
Modelo do processador | MediaTek Helio G85 |
---|---|
Velocidade do processador | 2 GHz |
Modelo de GPU | Mali-G52 MC2 |
Quantidade de núcleos do processador | 8 |
Número de homologação da Anatel | 175342314550 |
---|---|
Mês de lançamento | Setembro |
Tamanho da tela | 6,74 “ |
---|---|
Tipo de resolução da tela | HD |
Resolução da tela | 720 px x 1600 px |
Tecnologia da tela | IPS |
Pixels por polegada da tela | 267 ppp |
Brilho máximo da tela | 450 cd/m² |
Com tela tátil | Sim |
Com tela dobrável | Não |
Capacidade da bateria | 5.000 mAh |
---|---|
Tipo de bateria | Li-Po |
Com carregamento rápido | Sim |
Com carregamento sem fio | Não |
Com bateria removível | Não |
Com teclado QWERTY físico | Não |
---|---|
É resistente a salpicos | Não |
É resistente à água | Não |
É à prova d’água | Não |
Fabricante | Xiaomi |
---|---|
É celular para jogos | Sim |
É celular robusto | Sim |
Com IMEI | Sim |
Operadora | Desbloqueado |
Modelo alfanumérico | 23106RN0DA |
Inclui lápis | Não |
É Dual SIM | Sim |
---|---|
Quantidade de ranhuras para cartão SIM | 2 |
Tamanhos de cartão SIM compatíveis | Nano-SIM |
Memória interna | 128 GB |
---|---|
Memória RAM | 4 GB |
Com ranhura para cartão de memória | Sim |
Rede móvel | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carregamento | USB-C |
Com conector USB | Sim |
Com conector jack 3.5 mm | Sim |
Com Wi-Fi | Sim |
Com GPS | Sim |
Com Bluetooth | Sim |
Com NFC | Não |
Com radio | Sim |
Com sintonizador de TV | Não |
Resolução da câmera traseira principal | 50 Mpx |
---|---|
Resolução de vídeo da câmera traseira | 1920 px x 1080 px |
Resolução da câmera frontal principal | 8 Mpx |
Tipos de câmeras traseiras | Macro, Regular |
Resolução das câmeras traseiras | 50 Mpx/2 Mpx/ 0.08Mpx |
Abertura do diafragma da câmera traseira | f 1.8/f 2.4 |
Resolução das câmeras frontais | 8 Mpx |
Quantidade de câmeras traseiras | 3 |
Quantidade de câmeras frontais | 1 |
Com câmera | Sim |
Com reconhecimento de mão | Sim |
Com leitor de impressão digital | Sim |
---|---|
Com reconhecimento facial | Sim |
Peso | 192 g |
---|---|
Altura x Largura x Profundidade | 168 mm x 78 mm x 8.09 mm |
Com acelerômetro | Sim |
---|---|
Com sensor de proximidade | Sim |
Com bússola | Sim |
A partir de 10x de R$ 438,89 com juros
A partir de 10x de R$ 237,18 com juros
Em até 10x de R$ 249,05 com juros
A partir de 10x de R$ 82,94 com juros