Marca | Samsung |
---|---|
Linha | Galaxy A |
Modelo | A15 Dual SIM 4G |
Cor | Azul-escuro |
Modelo detalhado | SM-A155M/DSN |
Versões | A155M |
Nome do sistema operacional | Android |
---|---|
Versão original do sistema operacional | 14 |
Última versão compatível do sistema operacional | 14 |
Rede móvel | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carregamento | USB-C |
Com conector USB | Sim |
Com conector jack 3.5 mm | Sim |
Com Wi-Fi | Sim |
Com GPS | Sim |
Com Bluetooth | Sim |
Com NFC | Sim |
Com mini-HDMI | Não |
Com radio | Não |
Com sintonizador de TV | Não |
Resolução da câmera traseira principal | 50 Mpx |
---|---|
Resolução de vídeo da câmera traseira | 1920 px x 1080 px |
Resolução da câmera frontal principal | 13 Mpx |
Resolução das câmeras traseiras | 50 Mpx/5 Mpx/2 Mpx |
Abertura do diafragma da câmera traseira | f 1.8/f 2.2/f 2.4 |
Resolução das câmeras frontais | 13.0 MP |
Abertura do diafragma da câmera frontal | f 2.0 |
Quantidade de câmeras traseiras | 3 |
Quantidade de câmeras frontais | 1 |
Zoom digital | 10x |
Com câmera | Sim |
Com flash na câmara frontal | Sim |
Com reconhecimento de mão | Sim |
Com teclado QWERTY físico | Não |
---|---|
É resistente a salpicos | Não |
É resistente à água | Não |
É à prova d’água | Não |
É resistente ao pó | Não |
É resistente a quedas | Não |
Fabricante | Samsung |
---|---|
É celular para jogos | Não |
É celular robusto | Não |
Modelo alfanumérico | SM-A155M/DSN |
Resolução da câmera grande-angular | 50 Mpx |
Inclui lápis | Não |
É Dual SIM | Sim |
---|---|
Quantidade de ranhuras para cartão SIM | 2 |
Quantidade de eSIMs | 0 |
Tamanhos de cartão SIM compatíveis | Nano-SIM |
Com eSIM | Não |
Memória interna | 128 GB |
---|---|
Memória RAM | 4 GB |
Tipos de cartão de memória | MicroSD |
Capacidade máxima do cartão de memória | 1 TB |
Com ranhura para cartão de memória | Sim |
Modelo do processador | MediaTek MT6789 |
---|---|
Velocidade do processador | 2,2 GHz |
Número de homologação da Anatel | 198252300953 |
---|---|
Mês de lançamento | Janeiro |
Ano de lançamento | 2024 |
Tamanho da tela | 6,5 “ |
---|---|
Tipo de resolução da tela | Super AMOLED |
Resolução da tela | 1080 px x 2340 px |
Tecnologia da tela | AMOLED |
Pixels por polegada da tela | 369 ppi |
Taxa de atualização da tela | 90 Hz |
Taxa de atualização da tela secundária | 90 Hz |
Com tela tátil | Sim |
Com tela dobrável | Não |
Com tela secundária tátil | Não |
Capacidade da bateria | 5.000 mAh |
---|---|
Tipo de bateria | Íon de lítio |
Com carregamento rápido | Sim |
Com carregamento sem fio | Não |
Com bateria removível | Não |
Com leitor de impressão digital | Sim |
---|---|
Com reconhecimento facial | Sim |
Com reconhecimento de íris | Não |
Com botão SOS | Não |
Peso | 0,2 kg |
---|---|
Altura x Largura x Profundidade | 16 cm x 7.6 cm x 0.8 cm |
Com acelerômetro | Sim |
---|---|
Com sensor de proximidade | Sim |
Com giroscópio | Sim |
Com bússola | Sim |
Com sensor de frequência cardíaca | Não |
A partir de 10x de R$ 343,97 com juros
Em até 10x de R$ 308,37 com juros
Em até 10x de R$ 183,91 com juros
Em até 10x de R$ 94,80 com juros