| Característica | Detalhes principais |
|---|---|
| Modelo | DJI Mini 5 Pro Fly More Combo (com controle RC 2) |
| Peso (aproximado) | ~ 249,9 g (versão padrão) |
| Sensor / Câmera | CMOS de 1″ com 50 MP, abertura f/1.8 |
| Vídeo | Gravação até 4K/60 fps HDR, suporte a 4K/120 fps para câmera lenta |
| Gimbal | Gimbal mecânico de 3 eixos + rotação de até ~225° para gravação vertical (“true vertical”) |
| Detecção de obstáculos | Sistema omnidirecional (todos os lados) + sensor LiDAR frontal para maior segurança |
| Transmissão / Alcance | Sistema O4+ com alcance teórico de até ~20 km (em condições ideais) |
| Tempo de voo | Até 36 minutos com bateria padrão; versões Plus podem estender esse tempo (ex: ~52 minutos) |
| Armazenamento interno | Aproximadamente 42 GB de armazenamento interno integrado |
| Resistência ao vento / outros | Resistência ao vento ~12 m/s; voo permitido até altitudes de ~6.000 m (em nível do mar) |
| Dimensões dobrado / transporte | Compacto, dobrável — exemplo: ~157 × 95 × 68 mm (dobrado) conforme versão anunciada |
© Tec Celulares – CNPJ: 50.833.262/0001-05 – Todos os direitos reservados