R$ 8.419,00
Em até 10x de R$ 998,91 com juros
| 1x de R$ 8.419,00 Sem juros | 2x de R$ 4.430,92 Total: R$ 8.861,84 |
| 3x de R$ 3.004,46 Total: R$ 9.013,38 | 4x de R$ 2.291,44 Total: R$ 9.165,77 |
| 5x de R$ 1.864,13 Total: R$ 9.320,67 | 6x de R$ 1.579,41 Total: R$ 9.476,43 |
| 7x de R$ 1.376,39 Total: R$ 9.634,70 | 8x de R$ 1.224,23 Total: R$ 9.793,82 |
| 9x de R$ 1.106,16 Total: R$ 9.955,47 | 10x de R$ 1.011,80 Total: R$ 10.117,95 |
| 11x de R$ 934,74 Total: R$ 10.282,12 | 12x de R$ 870,74 Total: R$ 10.448,82 |
| Característica | Descrição |
|---|---|
| Modelo | DJI Mini 4 Pro com Tela DJI 042 |
| Peso | Aprox. 249 g (dispensa registro em alguns países) |
| Câmera | Sensor CMOS 1/1.3″, fotos de até 48 MP |
| Resolução de Vídeo | 4K a 60 fps / 4K HDR a 100 fps |
| Estabilização | Gimbal mecânico de 3 eixos |
| Transmissão de Vídeo | DJI O4 com alcance de até 20 km |
| Tempo de Voo | Até 34 minutos (bateria padrão) |
| Detecção de Obstáculos | Omnidirecional (todos os lados) |
| Modos Inteligentes | FocusTrack, MasterShots, QuickShots, Hyperlapse |
| Controle Remoto | DJI RC 2 com tela embutida de 5,5” |
| Armazenamento Interno | 2 GB (expansível via microSD até 1 TB) |
| GPS e Sensores | GPS, GLONASS, Galileo e sensores de visão para estabilidade |
| Velocidade Máxima | Até 16 m/s (modo Sport) |
| Conectividade | USB-C, Wi-Fi, Bluetooth |
| Principais Diferenciais | Leve, profissional, gravação noturna aprimorada e detecção 360° |




Em até 2x de R$ 64,58 com juros
© Tec Celulares – CNPJ: 50.833.262/0001-05 – Todos os direitos reservados