Marca | Honor |
---|---|
Modelo | X7b |
Cor | Verde |
Memória interna | 256 GB |
---|---|
Memória RAM | 8 GB |
Com ranhura para cartão de memória | Sim |
Modelo do processador | Snapdragon 680 |
---|---|
Velocidade do processador | 2,4 GHz |
Número de homologação da Anatel | 41692415801 |
---|
Tamanho da tela | 6,8 “ |
---|---|
Tipo de resolução da tela | Full HD+ |
Tecnologia da tela | TFTLCD |
Taxa de atualização da tela | 90 Hz |
Brilho máximo da tela | 850 cd/m² |
Com tela tátil | Sim |
Com tela dobrável | Não |
Com reconhecimento facial | Sim |
---|
É resistente a quedas | Não |
---|
Peso | 199 g |
---|---|
Altura x Largura x Profundidade | 166.7 mm x 76.5 mm x 8.24 mm |
É Dual SIM | Sim |
---|---|
Quantidade de ranhuras para cartão SIM | 2 |
Quantidade de eSIMs | 1 |
Nome do sistema operacional | Android |
---|
Rede móvel | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carregamento | USB-C |
Com conector jack 3.5 mm | Sim |
Com Wi-Fi | Sim |
Com Bluetooth | Sim |
Resolução da câmera traseira principal | 108 Mpx |
---|---|
Resolução da câmera frontal principal | 8 Mpx |
Resolução das câmeras traseiras | 108 Mpx/5 Mpx/2 Mpx |
Quantidade de câmeras traseiras | 3 |
Quantidade de câmeras frontais | 1 |
Com câmera | Sim |
Capacidade da bateria | 6.000 mAh |
---|---|
Com carregamento rápido | Sim |
Com carregamento sem fio | Não |
Com sensor de proximidade | Sim |
---|
Fabricante | Honor Device Co., Ltd |
---|---|
É celular para jogos | Não |
É celular robusto | Não |
Modelo alfanumérico | CLK, CLK-LX2 |
Inclui lápis | Não |
A partir de 10x de R$ 332,10 com juros
Em até 10x de R$ 183,91 com juros
Em até 10x de R$ 249,05 com juros
A partir de 10x de R$ 82,94 com juros