Marca | Motorola |
---|---|
Linha | Moto G |
Modelo | Moto G84 5G |
Cor | Azul-celeste |
Memória interna | 256 GB |
---|---|
Memória RAM | 12 GB |
Tipos de cartão de memória | Micro-SD |
Capacidade máxima do cartão de memória | 512 GB |
Com ranhura para cartão de memória | Sim |
Modelo do processador | Qualcomm Snapdragon 695 |
---|---|
Velocidade do processador | 2,2 GHz |
Modelos de CPU | Adreno 619 |
Quantidade de núcleos do processador | 8 |
Número de homologação da Anatel | 117072300330 |
---|---|
Mês de lançamento | Setembro |
Ano de lançamento | 2023 |
Tamanho da tela | 6,55 “ |
---|---|
Tipo de resolução da tela | Full HD+ |
Resolução da tela | 1080 px x 2400 px |
Tecnologia da tela | POLED |
Pixels por polegada da tela | 402 ppi |
Brilho máximo da tela | 1.000 cd/m² |
Proporção da tela | 20:9 |
Com tela tátil | Sim |
Com tela dobrável | Não |
Com tela secundária tátil | Não |
Capacidade da bateria | 5.000 mAh |
---|---|
Com carregamento rápido | Sim |
Com carregamento sem fio | Não |
Com bateria removível | Não |
Com leitor de impressão digital | Sim |
---|---|
Com reconhecimento facial | Sim |
Com reconhecimento de íris | Não |
Com botão SOS | Não |
Com acelerômetro | Sim |
---|---|
Com sensor de proximidade | Sim |
Com giroscópio | Sim |
Com bússola | Sim |
Com barômetro | Não |
Com sensor de frequência cardíaca | Não |
É Dual SIM | Não |
---|---|
Quantidade de ranhuras para cartão SIM | 1 |
Quantidade de eSIMs | 1 |
Tamanhos de cartão SIM compatíveis | Nano-SIM |
Com eSIM | Sim |
Nome do sistema operacional | Android |
---|---|
Versão original do sistema operacional | 13 |
Rede móvel | 5G |
---|---|
Tipo de conector de carregamento | USB-C |
Com conector USB | Sim |
Com Wi-Fi | Sim |
Com GPS | Sim |
Com Bluetooth | Sim |
Com NFC | Sim |
Com mini-HDMI | Não |
Com radio | Sim |
Com sintonizador de TV | Não |
Resolução da câmera traseira principal | 50 Mpx |
---|---|
Resolução de vídeo da câmera traseira | 1920 px x 1080 px |
Resolução da câmera frontal principal | 16 Mpx |
Características principais das câmeras | Modo noite, Câmara lenta |
Resolução das câmeras traseiras | 50 Mpx/8 Mpx |
Abertura do diafragma da câmera traseira | f 1.88/f 2.2 |
Resolução das câmeras frontais | 16 Mpx |
Abertura do diafragma da câmera frontal | f 2.45 |
Quantidade de câmeras traseiras | 2 |
Quantidade de câmeras frontais | 1 |
Zoom digital | 8x |
Resolução de vídeo da câmera frontal | 1920 px x 1080 px |
Com câmera | Sim |
Com flash na câmara frontal | Não |
Com reconhecimento de mão | Sim |
Com teclado QWERTY físico | Não |
---|
Peso | 166,8 g |
---|---|
Altura x Largura x Profundidade | 159.99 mm x 74.36 mm x 7.59 mm |
É celular para jogos | Não |
---|---|
É celular robusto | Não |
Modelo alfanumérico | xt2347-1 |
Resolução da câmera grande-angular | 8 Mpx |
Inclui lápis | Não |
Em até 10x de R$ 533,81 com juros
Em até 10x de R$ 308,37 com juros
A partir de 10x de R$ 237,18 com juros
Em até 10x de R$ 94,80 com juros