Marca | Realme |
---|---|
Linha | C61 |
Modelo | C61 |
Cor | dourado |
Nome do sistema operacional | Android |
---|---|
Última versão compatível do sistema operacional | 14 |
Edição do sistema operacional | Android 14 |
Rede móvel | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carregamento | USB-C |
Com conector USB | Não |
Com conector jack 3.5 mm | Sim |
Com Wi-Fi | Sim |
Com GPS | Sim |
Com Bluetooth | Sim |
Com NFC | Sim |
Com mini-HDMI | Não |
Com radio | Não |
Com sintonizador de TV | Não |
Resolução da câmera traseira principal | 50 Mpx |
---|---|
Resolução de vídeo da câmera traseira | 1920 px x 1080 px |
Resolução da câmera frontal principal | 5 Mpx |
Abertura do diafragma da câmera traseira | F 1.8 + F 3 |
Resolução das câmeras frontais | 5 Mpx |
Abertura do diafragma da câmera frontal | f 2.2 |
Quantidade de câmeras traseiras | 2 |
Quantidade de câmeras frontais | 1 |
Com câmera | Sim |
Com flash na câmara frontal | Não |
Com reconhecimento de mão | Sim |
Com teclado QWERTY físico | Não |
---|---|
É resistente a salpicos | Sim |
É resistente à água | Sim |
É à prova d’água | Não |
É resistente ao pó | Sim |
É resistente a quedas | Sim |
Fabricante | Realme Chongqing Mobile |
---|---|
É celular para jogos | Sim |
É celular robusto | Sim |
Modelo alfanumérico | RMX3930 |
Resolução da câmera grande-angular | 0,08 Mpx |
Inclui lápis | Não |
É Dual SIM | Sim |
---|---|
Quantidade de ranhuras para cartão SIM | 2 |
Tamanhos de cartão SIM compatíveis | Nano-SIM |
Memória interna | 128 GB |
---|---|
Memória RAM | 4 GB |
Tipos de cartão de memória | SDXC |
Capacidade máxima do cartão de memória | 256 GB |
Com ranhura para cartão de memória | Sim |
Modelo do processador | T612 Unisoc |
---|---|
Velocidade do processador | 1,8 GHz |
Modelo de GPU | Mali-G57 |
Número de homologação da Anatel | 69732413366 |
---|---|
Origem | China |
Tamanho da tela | 6,75 “ |
---|---|
Tipo de resolução da tela | HD |
Resolução da tela | 1600 px x 720 px |
Tecnologia da tela | IPS LCD |
Pixels por polegada da tela | 260 ppi |
Taxa de atualização da tela | 90 Hz |
Com tela tátil | Sim |
Com tela dobrável | Não |
Com tela secundária tátil | Não |
Capacidade da bateria | 5.000 mAh |
---|---|
Tipo de bateria | Polímero de lítio |
Com carregamento rápido | Não |
Com carregamento sem fio | Não |
Com bateria removível | Não |
Com leitor de impressão digital | Sim |
---|---|
Com reconhecimento facial | Sim |
Com reconhecimento de íris | Não |
Peso | 188 g |
---|---|
Altura x Largura x Profundidade | 167.26 mm x 76.67 mm x 7.84 mm |
Com acelerômetro | Sim |
---|---|
Com sensor de proximidade | Sim |
Com giroscópio | Sim |
Com bússola | Sim |
A partir de 10x de R$ 142,26 com juros
A partir de 10x de R$ 130,40 com juros
A partir de 10x de R$ 59,33 com juros
Em até 10x de R$ 308,37 com juros