Marca | Xiaomi |
---|---|
Linha | Redmi |
Modelo | A3 |
Cor | Forest green |
Memória interna | 128 GB |
---|---|
Memória RAM | 4 GB |
Tipos de cartão de memória | Micro-SD |
Capacidade máxima do cartão de memória | 1 TB |
Com ranhura para cartão de memória | Sim |
Modelo do processador | MediaTek Helio G36 |
---|---|
Velocidade do processador | 2,2 GHz |
Modelo de GPU | PowerVR GE8320 |
Quantidade de núcleos do processador | 8 |
Número de homologação da Anatel | 237932314550 |
---|---|
Origem | China |
Tamanho da tela | 6,71 “ |
---|---|
Tipo de resolução da tela | HD+ |
Resolução da tela | 720 px x 1650 px |
Tecnologia da tela | IPS |
Tipo de tela | LCD IPS |
Pixels por polegada da tela | 269 ppi |
Taxa de atualização da tela | 90 Hz |
Com tela tátil | Sim |
Com tela dobrável | Não |
Com tela secundária tátil | Não |
Capacidade da bateria | 5.000 mAh |
---|---|
Tipo de bateria | Li-Po |
Com carregamento rápido | Não |
Com carregamento sem fio | Não |
Com bateria removível | Não |
Peso | 199 g |
---|---|
Altura x Largura x Profundidade | 168.3 mm x 76.3 mm x 8.32 mm |
Fabricante | Xiaomi |
---|---|
É celular para jogos | Não |
É celular robusto | Não |
Inclui lápis | Não |
É Dual SIM | Sim |
---|---|
Quantidade de ranhuras para cartão SIM | 2 |
Tamanhos de cartão SIM compatíveis | Nano-SIM |
Com eSIM | Não |
Nome do sistema operacional | Android |
---|---|
Versão original do sistema operacional | 14 |
Rede móvel | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carregamento | USB-C |
Com conector USB | Sim |
Com conector jack 3.5 mm | Sim |
Com Wi-Fi | Sim |
Com GPS | Sim |
Com Bluetooth | Sim |
Com NFC | Não |
Com radio | Sim |
Resolução da câmera traseira principal | 8 Mpx |
---|---|
Resolução de vídeo da câmera traseira | 1920 px x 1080 px |
Resolução da câmera frontal principal | 5 Mpx |
Abertura do diafragma da câmera traseira | f 2.0 |
Quantidade de câmeras traseiras | 2 |
Quantidade de câmeras frontais | 1 |
Resolução de vídeo da câmera frontal | 1920 px x 1080 px |
Com câmera | Sim |
Com flash na câmara frontal | Não |
Com reconhecimento de mão | Não |
Com leitor de impressão digital | Sim |
---|
Com teclado QWERTY físico | Não |
---|---|
É resistente à água | Não |
É à prova d’água | Não |
É resistente a quedas | Não |
Com acelerômetro | Sim |
---|---|
Com sensor de proximidade | Sim |
Com bússola | Sim |
Em até 10x de R$ 533,81 com juros
A partir de 10x de R$ 199,21 com juros
Em até 10x de R$ 160,18 com juros
Em até 10x de R$ 151,87 com juros