Tipo de tela: LCD MIP
Duração da bateria: 20 h
É resistente à água: Sim
Marca: Garmin
Com tela sensível ao toque: Sim
Com GPS: Sim
Com Bluetooth: Sim
Desenho da pulseira | Mesh |
---|
Tamanho da tela | 1,04 “ |
---|---|
Tipo de tela | LCD MIP |
Resolução máxima | 208 px x 208 px |
Com tela tátil | Sim |
Tamanho da caixa | 42 mm |
---|---|
Material da caixa do smartwatch | Polímero reforçado |
Cor da caixa | Black |
Material da pulseira | Silicone |
---|---|
Cor da pulseira | Black |
Tipo de pulseira | Esportiva |
Com pulseira de uma peça | Não |
Comprimento da pulseira | 231 mm |
Faixa de ajuste da pulseira | 126 mm x 203 mm |
Largura da pulseira | 20 mm |
Com pulseira intercambiável | Sim |
Idiomas | Espanhol, Inglês, Português |
---|---|
Peso | 37 g |
Acessórios incluídos | Cabo de carregamento, Manual |
Funções do smartwatch | Alarme, Alerta de vibração, Aplicação esportiva, Calendário, Clima, Ingestão de calorias, Controle do ciclo menstrual, Controle de música, Cronômetro, Contador de passos, Detecção de quedas, Distância percorrida, Emergência SOS, Encontre meu smartwatch, Encontrar meu telefone, Medidor de freqüência cardíaca, Medidor de oxigénio, Monitor de sonho, Notificações, Receber mensagens, Lembrete anti-sedentário, Lembrete de hidratação, Redes sociais, Relaxamento, Temporizador, Velocidade, Visualização de chamadas |
---|---|
Sensores | Acelerômetro, Sensor ótico de freqüência cardíaca PPG |
Memória interna | 2 GB |
---|---|
Memória RAM | 2 KB |
Memória ROM | 200 GB |
Classificação de resistência à água e ao pó | 5 ATM |
---|
Capacidade da bateria | 158 mAh |
---|---|
Duração da bateria | 20 h |
Inclui carregador | Sim |
Com carregamento rápido | Não |
Tamanho da pulseira | 20 mm |
---|
Fabricante | Garmin |
---|---|
Marca | Garmin |
Linha | Forerunner |
Modelo | 55 |
Modelo alfanumérico | 010-02562-10 |
Versão do smartwatch | Esporte |
Com rede móvel | Não |
---|---|
Com Wi-Fi | Não |
Com GPS | Sim |
Com Bluetooth | Sim |
Com USB | Não |
Com NFC | Não |
Com ranhura para cartão SIM | Não |
Material do bisel | Polímero reforçado |
---|---|
Cor do bisel | Preto |
Com bisel rotativo | Não |
Sistemas operativos compatíveis do smartwatch | Android, iOS |
---|---|
É infantil | Não |
É smartband | Sim |
Homologação Anatel Nº | 66642103330 |
Nomes dos sistemas operacionais | Android – iOS |
Com mapas integrados | Não |
É apto para aplicações | Sim |
Profundidade máxima de resistência à água | 50 m |
---|---|
É resistente à água | Sim |
Com câmera | Não |
---|---|
Com reprodução de som | Não |
Com reprodução de vídeo | Não |
Com microfone | Não |
Em até 10x de R$ 473,41 com juros
Em até 10x de R$ 711,90 com juros
Em até 8x de R$ 50,85 com juros
Em até 6x de R$ 56,64 com juros