Marca | Samsung |
---|---|
Linha | Galaxy |
Modelo | A05 |
Cor | Preto |
Modelo detalhado | SM-A055M/DS |
Versões | SM-A055F/DS |
Rede móvel | 4G/LTE |
---|---|
Com Wi-Fi | Sim |
Com GPS | Sim |
Com Bluetooth | Sim |
Com NFC | Não |
Com mini-HDMI | Não |
Com radio | Não |
Com sintonizador de TV | Não |
Tamanho da tela | 6,7 “ |
---|---|
Tipo de resolução da tela | HD+ |
Resolução da tela | 720 px x 1600 px |
Tecnologia da tela | PLS |
Pixels por polegada da tela dobrada | 262 ppi |
Com tela tátil | Sim |
Capacidade da bateria | 5.000 mAh |
---|---|
Tipo de bateria | Polímero de lítio |
Com carregamento rápido | Sim |
Com bateria removível | Não |
Com leitor de impressão digital | Não |
---|---|
Com reconhecimento facial | Sim |
Com reconhecimento de íris | Não |
Peso | 195 g |
---|---|
Altura x Largura x Profundidade | 168.8 mm x 78.2 mm x 8.8 mm |
É celular para jogos | Não |
---|---|
É celular robusto | Não |
Inclui lápis | Não |
É Dual SIM | Sim |
---|---|
Quantidade de ranhuras para cartão SIM | 2 |
Tamanhos de cartão SIM compatíveis | Nano-SIM |
Memória interna | 64 GB |
---|---|
Memória RAM | 4 GB |
Nome do sistema operacional | Android |
---|---|
Versão original do sistema operacional | 13 |
Edição do sistema operacional | Android One |
Camada original de personalização do sistema operacional | OxygenOS |
Modelo do processador | MediaTek Helio G85 |
---|---|
Modelo de GPU | Mali-G52 MC2 |
Quantidade de núcleos do processador | 8 |
Número de homologação da Anatel | 139722300953 |
---|---|
Mês de lançamento | Janeiro |
Resolução da câmera traseira principal | 50 Mpx |
---|---|
Resolução da câmera frontal principal | 8 Mpx |
Características principais das câmeras | Autoenfoque |
Abertura do diafragma da câmera traseira | f 2.6 |
Tipos de câmeras frontais | Regular |
Resolução das câmeras frontais | 16 Mpx |
Abertura do diafragma da câmera frontal | f 2.4 |
Quantidade de câmeras traseiras | 2 |
Quantidade de câmeras frontais | 1 |
Com câmera | Sim |
Com reconhecimento de mão | Não |
Com teclado QWERTY físico | Não |
---|---|
É resistente a salpicos | Não |
É resistente à água | Não |
É à prova d’água | Não |
É resistente a quedas | Não |
A partir de 10x de R$ 237,18 com juros
A partir de 10x de R$ 199,21 com juros
A partir de 10x de R$ 82,94 com juros
Em até 10x de R$ 94,80 com juros