R$ 245,00
Em até 5x de R$ 55,03 com juros
| 1x de R$ 245,00 Sem juros | 2x de R$ 128,95 Total: R$ 257,89 |
| 3x de R$ 87,43 Total: R$ 262,30 | 4x de R$ 66,68 Total: R$ 266,73 |
| 5x de R$ 54,25 Total: R$ 271,24 | 6x de R$ 45,96 Total: R$ 275,77 |
| 7x de R$ 40,05 Total: R$ 280,38 | 8x de R$ 35,63 Total: R$ 285,01 |
| 9x de R$ 32,19 Total: R$ 289,71 | 10x de R$ 29,44 Total: R$ 294,44 |
| 11x de R$ 27,20 Total: R$ 299,22 | 12x de R$ 25,34 Total: R$ 304,07 |
| Item | Detalhe |
|---|---|
| Modelo | Tela Poco X7 |
| Tamanho | 6,67 polegadas |
| Resolução | 2712 × 1220 pixels (~1,5K) |
| Densidade de pixels | ~ 446 ppi |
| Taxa de atualização (Refresh Rate) | Até 120 Hz |
| Taxa de amostragem ao toque (Touch Sampling Rate) | Até 480 Hz normal; toque instantâneo de até 2560 Hz em certos modos |
| Brilho | ~ 500 nits (típico), ~ 1.200 nits no modo HBM, e pico de ~ 3.000 nits |
| Contraste | Aproximadamente 5.000.000:1 |
| Profundidade de cor / Gama de cores | 12 bits; cobertura ampla de cores DCI‑P3 |
| Proteção | Vidro Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Extras | Suporte a HDR10+ e Dolby Vision; modos de leitura; dimming PWM de 1.920 Hz; |
© Tec Celulares – CNPJ: 50.833.262/0001-05 – Todos os direitos reservados