Tamanho da tela: 6.67 “
PEQUENO
GRANDE
Memória interna: 256 GB
Câmera traseira principal: 50 Mpx
Câmera frontal principal: 20 Mpx
Desbloqueio: Impressão digital e reconhecimento facial
Marca | Xiaomi |
---|---|
Linha | Pocophone |
Modelo | X7 |
Cor | Verde |
Memória interna | 256 GB |
---|---|
Memória RAM | 8 GB |
Rede móvel | 5G |
---|---|
Com conector jack 3.5 mm | Não |
Com Wi-Fi | Sim |
Com GPS | Sim |
Com Bluetooth | Sim |
Resolução da câmera traseira principal | 50 Mpx |
---|---|
Resolução da câmera frontal principal | 20 Mpx |
Quantidade de câmeras traseiras | 3 |
Quantidade de câmeras frontais | 1 |
Com câmera | Sim |
Com flash na câmara frontal | Não |
Capacidade da bateria | 5.110 mAh |
---|---|
Com carregamento rápido | Sim |
Com bateria removível | Não |
Classificação IP | IP68 |
---|
É Dual SIM | Sim |
---|---|
Quantidade de ranhuras para cartão SIM | 2 |
Tamanhos de cartão SIM compatíveis | Nano-SIM |
Com eSIM | Não |
Nome do sistema operacional | Android |
---|---|
Edição do sistema operacional | Xiaomi HyperOS |
Camada original de personalização do sistema operacional | MIUI |
Modelo do processador | MediaTek Dimensity 7300 Ultra |
---|---|
Velocidade do processador | 2,5 GHz |
Número de homologação da Anatel | 92432409185 |
---|
Tamanho da tela | 6,67 “ |
---|---|
Tipo de resolução da tela | QHD |
Resolução da tela | 2712 px x 1220 px |
Tecnologia da tela | AMOLED |
Tipo de tela | CrystalRes |
Taxa de atualização da tela | 120 Hz |
Com tela tátil | Sim |
Com tela dobrável | Não |
Com leitor de impressão digital | Sim |
---|---|
Com reconhecimento facial | Sim |
Fabricante | Xiaomi |
---|---|
Resolução da câmera grande-angular | 8 Mpx |
A partir de 10x de R$ 118,53 com juros
A partir de 10x de R$ 177,86 com juros
A partir de 10x de R$ 438,89 com juros
Em até 10x de R$ 183,91 com juros