Marca | Xiaomi |
---|---|
Linha | POCO |
Modelo | Poco X5 |
Memória interna | 256 GB |
---|---|
Memória RAM | 8 GB |
Rede móvel | 5G |
---|---|
Tipo de conector de carregamento | USB-C |
Com conector USB | Sim |
Com Bluetooth | Sim |
Tamanho da tela | 6,67 “ |
---|---|
Resolução da tela | 1220 px x 2712 px |
Tecnologia da tela | AMOLED |
Com tela tátil | Sim |
Capacidade da bateria | 5.000 mAh |
---|---|
Com carregamento rápido | Sim |
Com leitor de impressão digital | Sim |
---|
Fabricante | Xiaomi Communications Co., Ltd. |
---|---|
É celular para jogos | Sim |
É celular robusto | Não |
Com IMEI | Sim |
Operadora | Desbloqueado |
Modelo alfanumérico | HyperOS |
É Dual SIM | Sim |
---|---|
Quantidade de ranhuras para cartão SIM | 2 |
Tamanhos de cartão SIM compatíveis | Nano-SIM |
Nome do sistema operacional | HyperOS |
---|---|
Versão original do sistema operacional | 14 |
Camada original de personalização do sistema operacional | HyperOS |
Modelo do processador | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
---|---|
Velocidade do processador | 3,2 GHz |
Número de homologação da Anatel | 1472314550 |
---|
Resolução da câmera traseira principal | 50 Mpx |
---|---|
Resolução da câmera frontal principal | 20 Mpx |
Resolução das câmeras traseiras | 50 Mps/8 Mpx |
Quantidade de câmeras traseiras | 2 |
Quantidade de câmeras frontais | 1 |
Com câmera | Sim |
Com teclado QWERTY físico | Não |
---|
A partir de 10x de R$ 332,10 com juros
A partir de 10x de R$ 199,21 com juros
Em até 10x de R$ 225,32 com juros
A partir de 10x de R$ 82,94 com juros