Marca | Xiaomi |
---|---|
Linha | POCO |
Modelo | Poco X6 Pro 5G |
Cor | Cinza |
Nome do sistema operacional | Android |
---|---|
Versão original do sistema operacional | 14 |
Camada original de personalização do sistema operacional | HyperOS |
Modelo do processador | Mediatek Dimensity 8300-Ultra |
---|---|
Velocidade do processador | 3,35 GHz |
Modelo de GPU | Mali-G615 |
Quantidade de núcleos do processador | 8 |
Número de homologação da Anatel | 217522314550 |
---|
Tamanho da tela | 6,67 “ |
---|---|
Tipo de resolução da tela | Full HD |
Resolução da tela | 1220 px x 2712 px |
Tecnologia da tela | AMOLED |
Tipo de tela | DotDisplay |
Pixels por polegada da tela | 446 ppp |
Taxa de atualização da tela | 120 Hz |
Brilho máximo da tela | 800 cd/m² |
Proporção da tela | 20:9 |
Com tela tátil | Sim |
Capacidade da bateria | 5.000 mAh |
---|---|
Com carregamento rápido | Sim |
Classificação IP | IP54 |
---|---|
Com teclado QWERTY físico | Não |
Com acelerômetro | Sim |
---|---|
Com sensor de proximidade | Sim |
Com giroscópio | Sim |
Com bússola | Sim |
É Dual SIM | Sim |
---|---|
Quantidade de ranhuras para cartão SIM | 2 |
Quantidade de eSIMs | 2 |
Memória interna | 512 GB |
---|---|
Memória RAM | 12 GB |
Com ranhura para cartão de memória | Não |
Rede móvel | 5G |
---|---|
Tipo de conector de carregamento | USB-C |
Com conector USB | Sim |
Com conector jack 3.5 mm | Não |
Com Bluetooth | Sim |
Com NFC | Sim |
Com radio | Não |
Resolução da câmera traseira principal | 64 Mpx |
---|---|
Resolução de vídeo da câmera traseira | 3840 px x 2160 px |
Resolução da câmera frontal principal | 16 Mpx |
Resolução das câmeras traseiras | 64 Mpx/8 Mpx/2 Mpx |
Abertura do diafragma da câmera traseira | f 1.7/f 2.2/f 2.4 |
Abertura do diafragma da câmera frontal | f 2.4 |
Quantidade de câmeras traseiras | 3 |
Quantidade de câmeras frontais | 1 |
Com câmera | Sim |
Com leitor de impressão digital | Sim |
---|---|
Com reconhecimento facial | Sim |
Peso | 186 g |
---|---|
Altura x Largura x Profundidade | 160.45 mm x 74.34 mm x 8.25 mm |
Fabricante | Xiaomi Communications Co., Ltd. |
---|---|
É celular para jogos | Não |
É celular robusto | Não |
Com IMEI | Sim |
Operadora | Desbloqueado |
Modelo alfanumérico | XPOCOX6PRO12512 |
Resolução da câmera grande-angular | 8 Mpx |
Em até 10x de R$ 533,81 com juros
A partir de 10x de R$ 199,21 com juros
Em até 10x de R$ 249,05 com juros
A partir de 10x de R$ 82,94 com juros