Marca | Xiaomi |
---|---|
Linha | Mi |
Modelo | A3 |
Modelo detalhado | Redmi A3 |
Memória interna | 64 GB |
---|---|
Memória RAM | 3 GB |
Tipos de cartão de memória | Micro-SD |
Capacidade máxima do cartão de memória | 256 GB |
Com ranhura para cartão de memória | Sim |
Rede móvel | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carregamento | USB-C |
Com conector USB | Sim |
Com conector jack 3.5 mm | Sim |
Com Wi-Fi | Sim |
Com GPS | Sim |
Com Bluetooth | Sim |
Com NFC | Não |
Com mini-HDMI | Não |
Com radio | Sim |
Com sintonizador de TV | Não |
Resolução da câmera traseira principal | 48 Mpx |
---|---|
Resolução de vídeo da câmera traseira | 3840 px x 2160 px |
Resolução da câmera frontal principal | 32 Mpx |
Resolução das câmeras traseiras | 48 Mpx/8 Mpx/2 Mpx |
Abertura do diafragma da câmera traseira | f 1.8/f 2.2/f 2.4 |
Abertura do diafragma da câmera frontal | f 2.0 |
Quantidade de câmeras traseiras | 3 |
Quantidade de câmeras frontais | 1 |
Resolução de vídeo da câmera frontal | 1920 px x 1080 px |
Com câmera | Sim |
Com flash na câmara frontal | Não |
Com leitor de impressão digital | Sim |
---|---|
Com reconhecimento facial | Sim |
Com teclado QWERTY físico | Não |
---|---|
É resistente a salpicos | Não |
É resistente à água | Não |
É à prova d’água | Não |
Fabricante | Xiaomi |
---|---|
É celular para jogos | Não |
É celular robusto | Sim |
Com IMEI | Sim |
Operadora | Claro |
Acessórios incluídos | 1 cabo USB, 1 carregador |
Modelo alfanumérico | A1723 |
É Dual SIM | Sim |
---|---|
Quantidade de ranhuras para cartão SIM | 2 |
Quantidade de eSIMs | 2 |
Tamanhos de cartão SIM compatíveis | Nano-SIM |
Com eSIM | Não |
Nome do sistema operacional | Android |
---|---|
Versão original do sistema operacional | 9.0 Pie |
Última versão compatível do sistema operacional | 11 |
Edição do sistema operacional | Android One |
Modelo do processador | Snapdragon 665 |
---|---|
Velocidade do processador | 2 GHz |
Modelos de CPU | 4×1.8 GHz Kryo 260 Silver, 4×2 GHz Kryo 260 Gold |
Modelo de GPU | Adreno 610 |
Quantidade de núcleos do processador | 8 |
Número de homologação da Anatel | 49901909185 |
---|---|
Mês de lançamento | Julho |
Ano de lançamento | 2019 |
Tamanho da tela | 6,09 “ |
---|---|
Tipo de resolução da tela | HD+ |
Resolução da tela | 720 px x 1560 px |
Tecnologia da tela | Super AMOLED |
Tipo de tela | Dot Drop Display |
Pixels por polegada da tela | 286 ppi |
Taxa de atualização da tela | 60 Hz |
Taxa de atualização da tela secundária | 90 Hz |
Proporção da tela | 19.5 – 9 |
Com tela tátil | Sim |
Capacidade da bateria | 4.030 mAh |
---|---|
Tipo de bateria | Polímero de lítio |
Autonomia da batería em standby | 480 h |
Autonomia de conversação | 30 h |
Com carregamento rápido | Sim |
Com bateria removível | Não |
Peso | 173,8 g |
---|---|
Altura x Largura x Profundidade | 153.48 mm x 71.85 mm x 8.47 mm |
Com acelerômetro | Sim |
---|---|
Com sensor de proximidade | Sim |
Com giroscópio | Sim |
Com bússola | Sim |
A partir de 10x de R$ 698,85 com juros
Em até 10x de R$ 652,58 com juros
A partir de 10x de R$ 343,97 com juros
A partir de 10x de R$ 237,18 com juros