Marca | Xiaomi |
---|---|
Linha | Note |
Modelo | 13 Pro |
Cor | Preto |
Memória interna | 512 GB |
---|---|
Memória RAM | 12 GB |
Com ranhura para cartão de memória | Sim |
Rede móvel | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carregamento | USB-C |
Com conector USB | Sim |
Com conector jack 3.5 mm | Sim |
Com Wi-Fi | Sim |
Com GPS | Sim |
Com Bluetooth | Sim |
Com NFC | Não |
Com mini-HDMI | Não |
Com radio | Não |
Com sintonizador de TV | Não |
Resolução da câmera traseira principal | 108 Mpx |
---|---|
Resolução de vídeo da câmera traseira | 1920 px x 1080 px |
Resolução da câmera frontal principal | 16 Mpx |
Resolução das câmeras traseiras | 108 Mpx/8 Mpx/2 Mpx |
Abertura do diafragma da câmera traseira | f 1.8/f 2.2/f 2.4 |
Abertura do diafragma da câmera frontal | f 2.4 |
Quantidade de câmeras traseiras | 3 |
Quantidade de câmeras frontais | 1 |
Com câmera | Sim |
Com flash na câmara frontal | Não |
Com reconhecimento de mão | Não |
Com leitor de impressão digital | Sim |
---|---|
Com reconhecimento facial | Sim |
Com reconhecimento de íris | Não |
Peso | 188,5 g |
---|---|
Altura x Largura x Profundidade | 162.3 mm x 75.6 mm x 8 mm |
Com acelerômetro | Sim |
---|---|
Com sensor de proximidade | Sim |
Com giroscópio | Não |
Com bússola | Sim |
Fabricante | Xiaomi Communications Co., Ltd. |
---|---|
É celular para jogos | Sim |
Com IMEI | Sim |
Operadora | Desbloqueado |
Modelo alfanumérico | Note |
Resolução da câmera grande-angular | 8 Mpx |
Inclui lápis | Não |
É Dual SIM | Sim |
---|---|
Quantidade de ranhuras para cartão SIM | 2 |
Quantidade de eSIMs | 2 |
Tamanhos de cartão SIM compatíveis | Nano-SIM |
Com eSIM | Sim |
Nome do sistema operacional | Android |
---|---|
Versão original do sistema operacional | 13 |
Última versão compatível do sistema operacional | 13 |
Camada original de personalização do sistema operacional | MIUI 14 |
Última camada compatível de personalização do sistema operacional | Xiaomi HyperOS |
Modelo do processador | Snapdragon 685 |
---|---|
Velocidade do processador | 2,8 GHz |
Modelo de GPU | Mali-G57 MC2 |
Número de homologação da Anatel | 175602314550 |
---|---|
Origem | China |
Tamanho da tela | 6,67 “ |
---|---|
Tipo de resolução da tela | Full HD+ |
Resolução da tela | 2400 px x 1080 px |
Tecnologia da tela | AMOLED |
Tipo de tela | AMOLED FHD+ |
Pixels por polegada da tela | 449 ppi |
Taxa de atualização da tela | 120 Hz |
Brilho máximo da tela | 1.800 cd/m² |
Com tela tátil | Sim |
Com tela dobrável | Não |
Com tela secundária tátil | Não |
Capacidade da bateria | 5.000 mAh |
---|---|
Tipo de bateria | Polímero de lítio |
Com carregamento rápido | Sim |
Com carregamento sem fio | Não |
Com bateria removível | Não |
Classificação IP | IP54 |
---|---|
Com teclado QWERTY físico | Não |
É resistente a salpicos | Sim |
É resistente à água | Sim |
É à prova d’água | Não |
É resistente ao pó | Sim |
É resistente a quedas | Não |
Em até 10x de R$ 249,05 com juros
A partir de 10x de R$ 170,86 com juros
A partir de 10x de R$ 183,91 com juros
Em até 10x de R$ 94,80 com juros